
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 14 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Altro - piano rialzato | 45 Mq | 27 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Giardino/Resede | 300 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 278 Mqc | |



