
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 40 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 112 Mqc | |


